当社は1994年(平成6年)に設立をし、大手百貨店グループ各社のシステム開発並びに在阪企業の業務アプリケーション開発を中心に、ビジネス展開を行ってまいりました。 また、業務拡大に伴い2004年(平成16年)には東京オフィスを開設し、東京地区でのシステム開発事業を展開してまいりました。 会社設立以来、 一貫して企業向けの業務アプリケーションソフトの開発を行っており、販売管理、顧客管理、人事給与管理、生産管理等、さまざまな業務支援システムを構築しております。 |
用度品販売管理システム | 流通小売業で使用する用度品(レジ袋、包装紙、事務用品など)のインターネット受発注・入出荷・在庫管理が行えます。 出荷パターンは自社在庫・メーカー直送の他、共同配送センターでの一括納品方式にも対応しています。店舗およびメーカーは、ウェブシステムを採用し、配送センターと本部は、クライアント/サーバーシステムを採用しています。また、容器包装リサイクル法に基づいた用度品使用量計算も自動的に行えます。 |
建設業販売管理システム | 建設業(基礎・土木・回送・ダンプ)の販売管理が行えます。日々の日報データの入力を基に現場別・車両別・担当者別の売上利益管理(請求)が行えます。 人件費・燃料費・処分代などの経費項目についても管理できます。 |
発注支援システム | 中元・歳暮などのピーク性のあるギフト商品の発注数予測を行います。前年対比による販売予測と日々更新される販売実績を基に最終販売数を予測します。 納品サイクル日数を考慮した発注警告機能があり、ギフトシーズンにおける品切や過剰発注を防止します。セット商品や詰め加工商品の発注予測にも対応しています。 |
薬品販売管理システム | 原料・包装材料・中間製品・製品の売上仕入管理および、在庫管理を行います。 製造ロット別の原価管理が可能です。売上仕入データおよび、棚卸データは会計システムへの連携も可能です。 工場・出荷倉庫・営業・管理部門にて使用でき、全ての情報を一元的に管理します。 |
生鮮販売管理システム | 鮮魚卸売業向けの販売管理システムです。スーパーからの受注データはEDI受信が可能です。 また、単位数の変換(重量・ケース・パックなど)も自動的に行えます。見積支援・受注・発注・売上・仕入・請求・支払・在庫・棚卸・集計機能があります。 |
勤怠管理システム | 従業員勤怠の予定実績管理を行います。実績データは上司承認後に給与システムへ連携されます。 従業員の勤務予定はウェブシステムにより入力し、勤務実績はタイムカードの打刻データから取り込みます。勤務パターンによる超過勤務時間計算や有休日数計算なども行います。売場マネージャーや人事権限者など処理権限によるシステムセキュリティ機能を設けています。 |
就業管理 | 市販の勤怠管理ソフトでは対応できない複雑な勤務形態に対応します。 細かい残業時間計算、パート・アルバイト勤務管理などお客様独自の様々な勤務形態に対応しています。 売上予測による売場人員計画と雇用契約条件に基づく制限を加味して人員計画を作成します。また、給与システムとのデータ連携も可能です。 |
派遣社員管理 | 流通小売業に勤務する派遣社員の管理を行います。名札発行・回収業務、教育受講歴、ロッカー使用管理、勤務実績などを一元的に管理します。 |
アルバイト給与システム | 流通小売業に勤務するアルバイト・パート社員の管理を行います。 雇用条件および、勤務実績に基づく給与計算の他、社会保険料の算出、年末調整、年休計算などを行います。税額表の丙欄に対応し、市販の給与ソフトでは対応できない複雑な勤務形態に対応します。 |
友の会システム | 流通小売業の友の会会員の管理システムです。入会申込・入金管理・満期支払管理が可能です。毎月の銀行引落、POSお買物情報へも連携します。 |
文化催事 | 流通小売業の催しイベントの管理システムです。予算実績管理、来店者管理が可能です。 |
契約書管理システム | 各種契約書の画像管理と契約更新手続きのアラーム機能があります。売買契約書の他、商標管理機能もあります。 |
売掛買掛システム | 売掛入金管理、買掛支払管理を行います。ウェブシステムを採用し、各部署各担当者による確認を可能としました。また、自動入金照合や伝票分割支払など業務に即した機能を有しています。会計システム・FBシステムとの連携も可能です。 |
ギフト商品記号システム | 中元・歳暮などのギフト商品に付加するギフト商品記号の発番を管理します。 全店舗共通商品の他、各店ローカル商品の管理や前年使用コードとの紐付け管理など煩雑な商品記号管理をシステムにより省力化します。 |
衛生検査システム | 食品衛生基準に基づき、スーパーの調理場などの衛生検査業務を支援します。 細菌検査・目視検査内容の分析から報告書作成までを行います。 |
テナント検針 | ショッピングモールのテナントにて使用する水道光熱費の検針から請求業務までを管理します。 テナント別に設定する請求区分により様々な請求パターンに対応できます。 検針作業はハンディ端末を使用し、本システムへデータ連携します。 |
後援者情報管理システム「選挙参謀」地方議員の後援会管理システムです。会員管理・家族管理・履歴管理・イベント管理・紹介者管理の他、グループ別宛名印刷が可能です。 |
CATV事業者向け顧客管理システム「CANVAS」顧客情報を中心としたデータの一元管理により、CATV事業におけるサービス受付から工事発注、請求・回収までを総合的に管理するサーバー・クライアントシステムです。 |
「待ち行列」for Nail Salonネイルサロン向けの順番待ちシステムです。 |
トリミングサロン向けペット管理・受付システム「Pastel」Pastelはトリミングサロン様向けの電話受付、トリミング電子カルテのサービスです。予約の電話がかかってくると受話器を取る前に、そのお客様に関する情報(お名前、住所など)に加え、ペットに施術した最新情報が表示されます。 |
0120-549040 |
|
repair@technolabo.co.jp |
|
06-4302-5940 |
03-6807-1824 |